Dobot mago lite educativo
Il Magician Lite è un braccio robotico leggero e intelligente progettato specificamente per l'istruzione K12. Offre agli studenti un'ampia gamma di possibilità di interazione, utilizzando software, hardware e interfacce di espansione per liberare la loro creatività. Impegnandosi nel processo di costruzione e giocando con Magician Lite, gli studenti acquisiscono esperienza pratica e conoscenza dell'intelligenza artificiale e della robotica. Vengono introdotti nell'affascinante mondo della robotica e apprendono come i robot possono essere applicati in scenari del mondo reale.
Il Magic Box funge da unità di controllo esterna per Magician Lite, responsabile della gestione delle attività di programmazione. Vanta 12 interfacce di comunicazione, supporta la connettività Bluetooth ed è compatibile con vari accessori, migliorando la versatilità del braccio robotico.
Per gli studenti sono disponibili corsi completi di robotica, strutturati in un formato capitolo per capitolo per facilitare il loro percorso di apprendimento. Questi corsi introducono le competenze di programmazione e robotica ai giovani studenti, dotandoli delle conoscenze essenziali per il successo futuro. Inoltre, sono disponibili kit opzionali come disegno, industriale 4.0, visione AI e kit di sensori, che offrono agli studenti ulteriori opportunità di creatività ed esplorazione.
The Magician incorpora la funzione di programmazione drag-to-teach e offre molteplici opzioni di programmazione, tra cui un'interfaccia grafica per un funzionamento intuitivo, programmazione grafica a blocchi (come scratch), scripting utilizzando linguaggi di programmazione come LUA e compatibilità con varie API come C, C#, Python, Kotlin e altro, rendendo accessibile agli utenti di tutti i livelli di abilità l'apprendimento e la padronanza del funzionamento del robot.
DOBOT Mago Lite | |
Grado di libertà | 4 |
Carico massimo | 250 gr |
Portata massima | 340 mm |
Ripetibilità | ±0,2 mm |
Voltaggio | 100 V - 240 V CA, 50/60 Hz |
Ingresso alimentazione | 12V ~ 5A CC |
Ambiente di lavoro | -5° ~ 45° C |
Energia | 60 W max |
Comunicazione | Porta seriale virtuale USB / Porta seriale |
Software | DobotStudio/DobotLab |
Peso | 2,4 kg |
Braccio posteriore / Avambraccio | 150 mm |
Dimensione Base | 146 mm x 146 mm |
Movimento dell'asse | |
Asse 1- Base | da -135° a +135° |
Asse 2- Braccio posteriore | da -5° a +80° |
Asse 3- Braccio anteriore | da -10° a +85° |
Asse 4- Strumenti finali | da -145° a +145° |
J1-J3 Velocità massima | 300°/s |
J4 Velocità massima | 200°/sec |
scatola magica | |
MCU | BRACCIO Cortex-M4 a 32 bit |
Frequenza principale | 168MHz |
Voltaggio | 100 V - 240 V CA, 50/60 Hz |
Ingresso alimentazione | 12V ~ 5A CC |
Ambiente di lavoro | -5° ~ 45° C |
Energia | 60 W max |
Comunicazione | Porta seriale virtuale USB/porta seriale/Bluetooth |
Linguaggio di programmazione | MicroPython |
Software | DobotStudio/DobotLab |
Peso | 98 gr |
Misurare | 95 mm x 80 mm x 21,5 mm |
Strumenti finali | |
Porta penna | Diametro penna: 8-12 mm |
Ventosa | L'azionamento della pompa dell'aria incorporato funziona sotto pressione negativa, con diametro della ventosa di 10 mm, 20 mm |
Morbido | L'azionamento della pompa pneumatica incorporata funziona a pressione positiva e negativa, con massima apertura e chiusura |
Pinza | distanza di 50 mm |
Interfaccia di espansione | ||
Interfaccia di alimentazione | 2 | 4 PIN, 12 V ~ 3 A CC |
Interfaccia di comunicazione multifunzionale | 2 | 10 PIN, interfaccia di comunicazione seriale |
Interfaccia I/O | 6 | Terminale verde, 4PIN, 3.3V/5V-IO, 5V 1A-VCC, interfaccia multiplexing multifunzione, I/O definito dall'utente, AD, uscita PWM, I2C, ecc. |
Interfaccia del motore passo-passo | 2 | Terminale giallo, 4 PIN, motore passo-passo a 2 fasi, suddivisione 16, 12 V 1 A |
Interfaccia di alimentazione 12V | 2 | Terminale rosso, 2PIN, 12V, 3A max |
Kit fotocamera AI | |
Dimensioni | 50mm*44mm*25mm |
CMOS | 1/4 di pollice |
Pixel dell'immagine | 1M |
Formato immagine | YUV/MJPG |
Formato dei dati | 240*320. 640*480. 1280*720 |
Massima velocità di trasferimento delle immagini | 1280*720@30fps |
Controllo della telecamera | Saturazione, contrasto, acutezza |
bilanciamento del bianco | Auto |
Esposizione | Auto |
Temperatura di lavoro | da 0℃ a +50℃ |
Tensione di esercizio | CC 5V |
Interfaccia | USB 2.0 |
Input vocale | Microfono integrato |
Caratteristica | Design all-in-one, microfono integrato, obiettivo privo di distorsioni |
Angolo di lavoro della fotocamera | 0°-135° |
Funzione | Riconoscimento facciale, riconoscimento delle immagini, riconoscimento del testo OCR, riconoscimento vocale, ecc. |
Polígono Ugaldeguren III, nó 32, Pabellón 1
48170-Zamudio (Vizcaya) Spain
Tel. 0039 3387620171
0039 3395310971
daniela@eurobots.com
matteotenti@eurobots.com
Ultimo Aggiornamento: 19 Dec, 2024