0
Die KR AGILUS fivve sind kompakte, kleine, robuste Roboter in verschiedenen Varianten mit Tragfähigkeiten von 3 bis 10 kg, die es bei der Verwendung von Zellen und der Optimierung von Räumen mit einer Armreichweite von 706,7-1101 und 5 Achsen steuerbar machen, die die Kontinuität ermöglichen der Geschwindigkeit, die ein hohes Maß an Präzision in der Wiederholung liefert und die Ausbeute der Produktion erhöht. Montageposition Boden und Decke.
Neuester Kuka Controller
Stärker, sicherer, flexibler und vor allem intelligenter. Das revolutionäre Konzept des KR C4 bietet eine solide Grundlage für die Automatisierung von morgen. Es reduziert Kosten in der Automatisierung für Integration, Wartung und Service. Gleichzeitig werden die Langzeiteffizienz und Flexibilität der Systeme erhöht. Aus diesem Grund hat KUKA eine wegweisende, klar strukturierte Systemarchitektur entwickelt, die sich auf offene und leistungsfähige Datenstandards konzentriert. In dieser Architektur verfügen alle integrierten Controller - von SafetyControl, RobotControl und MotionControl bis LogicControl und ProcessControl - über eine gemeinsame Datenbank und Infrastruktur, die sie intelligent nutzen und gemeinsam nutzen.
KR C4 Funktionen
Main specifications
VARIANTS | KR 6 R900 fivve | KR 10 R1100 fivve | KR 6 R700 fivve | KR 6 R700 fivve C | KR 10 R1100 fivve C | KR 6 R900 fivve C |
Maximum Load of Robot: | 6 kg | 10 kg | 6 kg | 6 kg | 10 kg | 6 kg |
Number of axis: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maximum horizontal reach: | 901,5 mm | 1101 mm | 706,7 mm | 706,7 mm | 1101 mm | 901,5 mm |
Repeatability: | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |
Controller: | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact |
Mounting position | Floor | Floor | Floor | Ceiling | Ceiling | Ceiling |
Motion range (°)
VARIANTS | KR 6 R900 fivve | KR 10 R1100 fivve | KR 6 R700 fivve | KR 6 R700 fivve C | KR 10 R1100 fivve C | KR 6 R900 fivve C |
Axis 1: | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° |
Axis 2: | +45° to -186° | +45° to -186° | +45° to -186° | +22.6° to -190° | +20° to -190° | +22.6° to -190° |
Axis 3: | +156° to +5° | +156° to +5° | +156° to +6° | +156° to +5° | +156° to +5° | +156° to +5° |
Axis 4: | - | - | - | - | - | - |
Axis 5: | +120° to -111° | +120° to -111° | +120° to -111° | +90° to -117.6° | +95° to -115° | +95° to -119° |
Axis 6: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° |
Maximum speed (°/s)
VARIANTS | KR 6 R900 fivve | KR 10 R1100 fivve | KR 6 R700 fivve | KR 6 R700 fivve C | KR 10 R1100 fivve C | KR 6 R900 fivve C |
Axis 1: | 360°/s | 300°/s | 360°/s | 360°/s | 300°/s | 360°/s |
Axis 2: | 300°/s | 225°/s | 300°/s | 300°/s | 225°/s | 300°/s |
Axis 3: | 360°/s | 225°/s | 360°/s | 360°/s | 225°/s | 360°/s |
Axis 4: | - | - | - | - | - | - |
Axis 5: | 388°/s | 311°/s | 388°/s | 388°/s | 311°/s | 388°/s |
Axis 6: | 615°/s | 492°/s | 615°/s | 615°/s | 492°/s | 615°/s |
Robot applications