0
Robot compacto de seis ejes KR AGILUS diseñado para altas velocidades. Tiene una gran ventaja: su estructura pequeña y capacidad de carga de 6kg, el alcance de los brazos y la versatilidad de montaje permiten obtener una gran precisión en los procesos en un espacio mínimo.
KR AGILUS Waterproof Toda su superficie es a prueba de salpicaduras y rinde al máximo incluso en los entornos de producción más duros. El pequeño robot se puede utilizar en máquinas herramienta gracias a los resistentes revestimientos de acero inoxidable que reemplazan los elementos de plástico, el revestimiento superficial y el sellado adicional en el interior. La variante impermeable; cumple con los rigurosos estándares de la clase de protección IP 67.
Main specifications
Waterproof | KR 6 R700 WP | KR 6 R900 WP | KR 10 R900 WP | KR 10 R1100 WP |
Axis | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max Load | 6 | 6 | 10 | 10 |
Max reach | 706,7 mm | 901,5 mm | 901,5 mm | 1101 mm |
Repetibilidad de posición | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm |
Environment | Waterproof | Waterproof | Waterproof | Waterproof |
Mounting position | Angle, Wall, Floor, Ceiling | Angle, Wall, Floor, Ceiling | Angle, Wall, Floor, Ceiling | Angle, Wall, Floor, Ceiling |
Protection class | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Control unit | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 |
Range of motion | KR 6 R700 WP | KR 6 R900 WP | KR 10 R900 WP | KR 10 R1100 WP |
AXIS 1 | ±170 ° | ±170 ° | ±170 ° | ±170 ° |
AXIS 2 | -190 ° / 45 ° | -190 ° / 45 ° | -190 ° / 45 ° | -190 ° / 45 ° |
AXIS 3 | -120 ° / 156 ° | -120 ° / 156 ° | -120 ° / 156 ° | -120 ° / 156 ° |
AXIS 4 | ±185 ° | ±185 ° | ±185 ° | ±185 ° |
AXIS 5 | ±120 ° | ±120 ° | ±120 ° | ±120 ° |
AXIS 6 | ±350 ° | ±350 ° | ±350 ° | ±350 ° |
Clean room application
Application/Paint/Glue
Shielding Gas Welding
Palletized/Packed
Handling
Measurement/Check
Mounting
Mechanical processing & polishing
concatenation of presses