0
高速用に設計されたKRAGILUS6軸コンパクトロボット。小さな構造と6kgの耐荷重、アームリーチ、取り付けの多様性により、最小限のスペースでプロセスの精度を高めることができるという大きな利点があります。
KR AGILUS防水その表面全体が防滴であり、最も過酷な生産環境でも最高のパフォーマンスを発揮します。小さなロボットは、プラスチック要素を置き換える耐性のあるステンレス鋼ライナー、表面コーティング、および内部の追加のシーリングのおかげで、工作機械で使用できます。防水バリアント。保護等級IP67の厳格な基準を満たしています。
Main specifications
Waterproof | KR 6 R700 WP | KR 6 R900 WP | KR 10 R900 WP | KR 10 R1100 WP |
Axis | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max Load | 6 | 6 | 10 | 10 |
Max reach | 706,7 mm | 901,5 mm | 901,5 mm | 1101 mm |
Repetibilidad de posición | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm |
Environment | Waterproof | Waterproof | Waterproof | Waterproof |
Mounting position | Angle, Wall, Floor, Ceiling | Angle, Wall, Floor, Ceiling | Angle, Wall, Floor, Ceiling | Angle, Wall, Floor, Ceiling |
Protection class | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Control unit | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 |
Range of motion | KR 6 R700 WP | KR 6 R900 WP | KR 10 R900 WP | KR 10 R1100 WP |
AXIS 1 | ±170 ° | ±170 ° | ±170 ° | ±170 ° |
AXIS 2 | -190 ° / 45 ° | -190 ° / 45 ° | -190 ° / 45 ° | -190 ° / 45 ° |
AXIS 3 | -120 ° / 156 ° | -120 ° / 156 ° | -120 ° / 156 ° | -120 ° / 156 ° |
AXIS 4 | ±185 ° | ±185 ° | ±185 ° | ±185 ° |
AXIS 5 | ±120 ° | ±120 ° | ±120 ° | ±120 ° |
AXIS 6 | ±350 ° | ±350 ° | ±350 ° | ±350 ° |
Clean room application
Application/Paint/Glue
Shielding Gas Welding
Palletized/Packed
Handling
Measurement/Check
Mounting
Mechanical processing & polishing
concatenation of presses