0
Robô compacto de seis eixos KR AGILUS projetado para altas velocidades. Tem uma grande vantagem: sua pequena estrutura e capacidade de carga de 6kg, alcance do braço e versatilidade de montagem permitem obter grande precisão nos processos em um espaço mínimo.
KR AGILUS Waterproof À prova d'água Toda a sua superfície é à prova de respingos e tem o melhor desempenho mesmo nos ambientes de produção mais severos. O pequeno robô pode ser usado em máquinas-ferramentas graças aos revestimentos de aço inoxidável resistentes que substituem os elementos plásticos, o revestimento da superfície e a vedação adicional no interior. A variante à prova d'água; atende aos rigorosos padrões da classe de proteção IP 67.
Main specifications
Waterproof | KR 6 R700 WP | KR 6 R900 WP | KR 10 R900 WP | KR 10 R1100 WP |
Axis | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max Load | 6 | 6 | 10 | 10 |
Max reach | 706,7 mm | 901,5 mm | 901,5 mm | 1101 mm |
Repetibilidad de posición | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm |
Environment | Waterproof | Waterproof | Waterproof | Waterproof |
Mounting position | Angle, Wall, Floor, Ceiling | Angle, Wall, Floor, Ceiling | Angle, Wall, Floor, Ceiling | Angle, Wall, Floor, Ceiling |
Protection class | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Control unit | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 |
Range of motion | KR 6 R700 WP | KR 6 R900 WP | KR 10 R900 WP | KR 10 R1100 WP |
AXIS 1 | ±170 ° | ±170 ° | ±170 ° | ±170 ° |
AXIS 2 | -190 ° / 45 ° | -190 ° / 45 ° | -190 ° / 45 ° | -190 ° / 45 ° |
AXIS 3 | -120 ° / 156 ° | -120 ° / 156 ° | -120 ° / 156 ° | -120 ° / 156 ° |
AXIS 4 | ±185 ° | ±185 ° | ±185 ° | ±185 ° |
AXIS 5 | ±120 ° | ±120 ° | ±120 ° | ±120 ° |
AXIS 6 | ±350 ° | ±350 ° | ±350 ° | ±350 ° |
Clean room application
Application/Paint/Glue
Shielding Gas Welding
Palletized/Packed
Handling
Measurement/Check
Mounting
Mechanical processing & polishing
concatenation of presses