KUKA AGILUS KR4R600
Il KR 4 AGILUS è concepito su misura per una produzione ad alte prestazioni. Eccelle negli spazi ristretti con un design compatto, lunga portata e precisione. Con un carico utile di 4 chilogrammi e uno sbraccio di 600 millimetri, gestisce in modo efficiente attività come l'assemblaggio di componenti elettronici e piccole celle di automazione, anche con tempi di ciclo brevi.
Questo robot versatile ridefinisce la piccola robotica con un carico utile fino a 3 chilogrammi e un tempo di ciclo rapido di 0,4 secondi. Semplifica l'automazione in spazi compatti, offrendo flessibilità nell'installazione, precisione nel movimento e bassa manutenzione.
Il KR 4 AGILUS garantisce prestazioni ed efficienza massime in un ampio intervallo di temperature (da 0 a 55°C). È dotato di un'alimentazione multimediale instradata internamente per una facile integrazione dei dispositivi periferici e funziona con l'avanzato microcontrollore KR C5 di KUKA, migliorando l'efficienza nella risoluzione delle attività.
KR4 R 600
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 3 kg |
Maximum payload | 4.63 kg |
Reach | 601 mm |
Pose repeatability | 0.02 mm |
Weight | 27 kg |
Variants | |
Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle |
KR6 R700
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 3 kg |
Maximum payload | 6 kg |
Reach | 706 mm |
Pose repeatability | 0.03 mm |
Weight | 50 kg |
Variants | CR, HM, WP |
Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle |
KR6 R 700-2
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 3 kg |
Maximum payload | 6.8 kg |
Reach | 726 mm |
Pose repeatability | 0.02 mm |
Weight | 55 kg |
Variants | HO |
Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle |
KR6 R900
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 3 kg |
Maximum payload | 6 kg |
Reach | 901 mm |
Pose repeatability | 0.03 mm |
Weight | 52 kg |
Variants | CR, EX, WP |
Instalation position |
Floor, ceiling, wall, angle |
KR6 R 900-2
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 3 kg |
Maximum payload | 6.7 kg |
Reach | 901 mm |
Pose repeatability | 0.02 mm |
Weight | 55 kg |
Variants | HO |
Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle |
KR10 R900
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 5 kg |
Maximum payload | 10 kg |
Reach | 901 mm |
Pose repeatability | 0.03 mm |
Weight | 52 kg |
Variants | CR, HM, WP |
Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle |
KR10 R 900-2
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 5 kg |
Maximum payload | 11.3 kg |
Reach | 901 mm |
Pose repeatability | 0.02 mm |
Weight | 55 kg |
Variants | - |
Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle |
KR10 R1100
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 5 kg |
Maximum payload | 10 kg |
Reach | 1,101 mm |
Pose repeatability | 0.03 mm |
Weight | 54 kg |
Variants | CR, EX, HM, WP |
Instalation position | Floor, ceiling, Wall, angle |
KR10 R1100-2
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 5 kg |
Maximum payload | 11.1 kg |
Reach | 1.101 mm |
Pose repeatability | 0.02 mm |
Weight | 55 kg |
Variants | HO |
Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle |
Polígono Ugaldeguren III, nó 32, Pabellón 1
48170-Zamudio (Vizcaya) Spain
Tel. 0039 3387620171
0039 3395310971
daniela@eurobots.com
matteotenti@eurobots.com
Ultimo Aggiornamento: 19 Dec, 2024