0
O KR AGILUS fivve é um robô robusto pequeno e compacto com diferentes variantes com capacidades de carga de 3 a 10 kg, o que o torna lucrativo no uso de células e otimização de espaços, com alcance do braço de 706.7-1101 e 5 eixos controláveis que permitem a continuidade da velocidade proporcionando um alto nível de precisão na repetição e aumentando o rendimento da produção. Posição de montagem no chão e no teto.
Mais novo controlador Kuka
Mais poderoso, mais seguro, mais flexível e, acima de tudo, mais inteligente. O conceito revolucionário do KR C4 fornece uma base sólida para a automação do futuro. Reduz os custos na automação para integração, manutenção e manutenção. A eficiência e flexibilidade a longo prazo dos sistemas aumentam ao mesmo tempo. Por esta razão, a KUKA desenvolveu uma nova arquitetura de sistema inovadora e estruturada que se concentra em padrões de dados abertos e poderosos. Nesta arquitetura, todos os controladores integrados - desde SafetyControl, RobotControl e MotionControl para LogicControl e ProcessControl - possuem um banco de dados e uma infraestrutura comuns que eles usam e compartilham de forma inteligente.
Recursos do KR C4
Main specifications
VARIANTS | KR 6 R900 fivve | KR 10 R1100 fivve | KR 6 R700 fivve | KR 6 R700 fivve C | KR 10 R1100 fivve C | KR 6 R900 fivve C |
Maximum Load of Robot: | 6 kg | 10 kg | 6 kg | 6 kg | 10 kg | 6 kg |
Number of axis: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maximum horizontal reach: | 901,5 mm | 1101 mm | 706,7 mm | 706,7 mm | 1101 mm | 901,5 mm |
Repeatability: | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |
Controller: | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact |
Mounting position | Floor | Floor | Floor | Ceiling | Ceiling | Ceiling |
Motion range (°)
VARIANTS | KR 6 R900 fivve | KR 10 R1100 fivve | KR 6 R700 fivve | KR 6 R700 fivve C | KR 10 R1100 fivve C | KR 6 R900 fivve C |
Axis 1: | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° |
Axis 2: | +45° to -186° | +45° to -186° | +45° to -186° | +22.6° to -190° | +20° to -190° | +22.6° to -190° |
Axis 3: | +156° to +5° | +156° to +5° | +156° to +6° | +156° to +5° | +156° to +5° | +156° to +5° |
Axis 4: | - | - | - | - | - | - |
Axis 5: | +120° to -111° | +120° to -111° | +120° to -111° | +90° to -117.6° | +95° to -115° | +95° to -119° |
Axis 6: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° |
Maximum speed (°/s)
VARIANTS | KR 6 R900 fivve | KR 10 R1100 fivve | KR 6 R700 fivve | KR 6 R700 fivve C | KR 10 R1100 fivve C | KR 6 R900 fivve C |
Axis 1: | 360°/s | 300°/s | 360°/s | 360°/s | 300°/s | 360°/s |
Axis 2: | 300°/s | 225°/s | 300°/s | 300°/s | 225°/s | 300°/s |
Axis 3: | 360°/s | 225°/s | 360°/s | 360°/s | 225°/s | 360°/s |
Axis 4: | - | - | - | - | - | - |
Axis 5: | 388°/s | 311°/s | 388°/s | 388°/s | 311°/s | 388°/s |
Axis 6: | 615°/s | 492°/s | 615°/s | 615°/s | 492°/s | 615°/s |
Robot applications