0
KR CYBERTECH ARC nano é uma série de robôs compactos e leves que oferecem um alto desempenho com um nível mínimo de contornos de interferência, permitem o acesso a áreas difíceis; tem um pulso oco de 50mm que permite um movimento reduzido do eixo principal com tempos de ciclo muito curtos; Este robô é caracterizado por sua alta precisão e precisão a altas velocidades para maior rentabilidade com custos mínimos. está em três variantes diferentes, com posições de montagem em ângulo, parede, piso, teto.
Mais novo controlador Kuka
Mais poderoso, mais seguro, mais flexível e, acima de tudo, mais inteligente. O conceito revolucionário do KR C4 fornece uma base sólida para a automação do futuro. Reduz os custos na automação para integração, manutenção e manutenção. A eficiência e flexibilidade a longo prazo dos sistemas aumentam ao mesmo tempo. Por esta razão, a KUKA desenvolveu uma nova arquitetura de sistema inovadora e estruturada que se concentra em padrões de dados abertos e poderosos. Nesta arquitetura, todos os controladores integrados - desde SafetyControl, RobotControl e MotionControl para LogicControl e ProcessControl - possuem um banco de dados e uma infraestrutura comuns que eles usam e compartilham de forma inteligente.
Recursos do KR C4
Main specifications
VARIANTS: | KR 8 R1620 arc HW | KR 8 R1420 arc HW | KR 6 R1820 arc HW |
Maximum Load of Robot: | 8 kg | 8 kg | 6 kg |
Number of axis: | 6 | 6 | 6 |
Maximum horizontal reach: | 1621 mm | 1421 mm | 1823,5 mm |
Repeatability: | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |
Controller: | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 |
Mounting position: | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall |
Angle / Ceiling / Floor / Wall |
Motion range (°)
VARIANTS | KR 8 R1620 arc HW | KR 8 R1420 arc HW | KR 6 R1820 arc HW |
Axis 1: | ±170° | ±170° | ±170° |
Axis 2: | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° |
Axis 3: | -120°/180° | -120°/180° | -120°/180° |
Axis 4: | ± 165° | ± 165° | ± 165° |
Axis 5: | -115°/140° | -115°/140° | -115°/140° |
Axis 6: | ±350 | ±350 | ±350 |
VARIANTS | KR 8 R1620 arc HW | KR 8 R1420 arc HW | KR 6 R1820 arc HW |
Axis 1: | 220°/s | 220°/s | 220°/s |
Axis 2: | 178°/s | 210°/s | 178°/s |
Axis 3: | 270°/s | 270°/s | 270°/s |
Axis 4: | 430°/s | 430°/s | 430°/s |
Axis 5: | 430°/s | 430°/s | 430°/s |
Axis 6: | 630°/s | 630°/s | 630°/s |
Robot applications