0
KR AGILUS özeliği, 3 ila 10 kg'lık yük kapasiteli farklı varyantlara sahip kompakt, küçük ve sağlam robotlardır ve 706.7-1101'lik bir kol mesafesine ve kontrol edilebilir 5 eksen kontrollü, hücrelerin kullanımında karlı olmasına ve alanların optimizasyonuna olanak tanır Tekrarlamada yüksek seviyede hassasiyet sağlayan ve üretim verimini artıran hız. Montaj konumu zemini ve tavanı.
En yeni Kuka denetleyicisi
Daha güçlü, daha güvenli, daha esnek ve her şeyden önce daha akıllı. KR C4'nin devrimci konsepti yarının otomasyonu için sağlam bir temel oluşturuyor. Entegrasyon, bakım ve servis için otomasyon maliyetlerini düşürür. Sistemlerin uzun vadeli verimliliği ve esnekliği aynı anda artırılmıştır. Bu nedenle, KUKA, açık ve güçlü veri standartlarına odaklanan yeni, çığır açan, açıkça yapılandırılmış bir sistem mimarisi geliştirmiştir. Bu mimaride, SafetyControl, RobotControl ve MotionControl'den LogicControl ve ProcessControl'a kadar tüm entegre denetleyiciler, kullandıkları ve akıllıca paylaştıkları ortak bir veritabanı ve altyapıya sahipler.
KR C4 özellikleri
Main specifications
VARIANTS | KR 6 R900 fivve | KR 10 R1100 fivve | KR 6 R700 fivve | KR 6 R700 fivve C | KR 10 R1100 fivve C | KR 6 R900 fivve C |
Maximum Load of Robot: | 6 kg | 10 kg | 6 kg | 6 kg | 10 kg | 6 kg |
Number of axis: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maximum horizontal reach: | 901,5 mm | 1101 mm | 706,7 mm | 706,7 mm | 1101 mm | 901,5 mm |
Repeatability: | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |
Controller: | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact |
Mounting position | Floor | Floor | Floor | Ceiling | Ceiling | Ceiling |
Motion range (°)
VARIANTS | KR 6 R900 fivve | KR 10 R1100 fivve | KR 6 R700 fivve | KR 6 R700 fivve C | KR 10 R1100 fivve C | KR 6 R900 fivve C |
Axis 1: | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° |
Axis 2: | +45° to -186° | +45° to -186° | +45° to -186° | +22.6° to -190° | +20° to -190° | +22.6° to -190° |
Axis 3: | +156° to +5° | +156° to +5° | +156° to +6° | +156° to +5° | +156° to +5° | +156° to +5° |
Axis 4: | - | - | - | - | - | - |
Axis 5: | +120° to -111° | +120° to -111° | +120° to -111° | +90° to -117.6° | +95° to -115° | +95° to -119° |
Axis 6: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° |
Maximum speed (°/s)
VARIANTS | KR 6 R900 fivve | KR 10 R1100 fivve | KR 6 R700 fivve | KR 6 R700 fivve C | KR 10 R1100 fivve C | KR 6 R900 fivve C |
Axis 1: | 360°/s | 300°/s | 360°/s | 360°/s | 300°/s | 360°/s |
Axis 2: | 300°/s | 225°/s | 300°/s | 300°/s | 225°/s | 300°/s |
Axis 3: | 360°/s | 225°/s | 360°/s | 360°/s | 225°/s | 360°/s |
Axis 4: | - | - | - | - | - | - |
Axis 5: | 388°/s | 311°/s | 388°/s | 388°/s | 311°/s | 388°/s |
Axis 6: | 615°/s | 492°/s | 615°/s | 615°/s | 492°/s | 615°/s |
Robot applications