Série de plates-formes YOUIBOT P200 (AMR)
La plate-forme mobile Youibot P200, connue sous le nom de P200-2, est une solution hautement adaptable spécialement conçue pour gérer des tâches complexes de manutention de matériaux dans les installations de fabrication. Il offre une gamme de fonctionnalités et de capacités pour assurer un fonctionnement efficace et fiable tout au long de la journée.
Avec ses interfaces d'E/S à usage général, le P200-2 permet une intégration transparente avec divers modules et cobots supérieurs, améliorant sa polyvalence et élargissant ses fonctionnalités. De plus, il est équipé d'une plus grande capacité de batterie, assurant un fonctionnement prolongé pour les robots mobiles autonomes (AMR) et les modules supérieurs.
Le P200-2 prend en charge une large sélection de modules et de cobots de pointe, fournissant des solutions pour diverses exigences de transport de matériaux dans les entrepôts, les salles blanches et les lignes de production. Cette polyvalence lui permet de gérer diverses tâches et de s'adapter à différents environnements.
Utilisant la technologie Laser SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), le P200-2 permet un positionnement intérieur précis avec une précision répétitive de +10 mm. Il permet également l'amarrage avec une variété de surfaces, améliorant encore sa flexibilité et sa convivialité.
Le compartiment supérieur du P200-2 contient les interfaces électriques et de sécurité nécessaires à l'intégration du module supérieur. Ces interfaces incluent GPIO, Ethernet, WLAN, alimentation et interfaces de sécurité auxiliaires. Cet ensemble complet d'interfaces facilite la personnalisation et l'adaptation de la solution à des exigences spécifiques.
Les principales caractéristiques du P200-2 incluent :
- 200 KG de charge utile
- Alimentation supplémentaire intégrée pour le module supérieur
- 15 heures d'autonomie
- Interfaces complètes pour une intégration de module supérieure
- Conception de sécurité pour la neutralisation d'urgence
- Déployez de manière autonome ou collaborez dans une flotte.
catégorie |
article |
paramètre |
---|---|---|
Corps principal | ||
Matériau du boîtier | Acier laminé à froid | |
Taille | 1014*650*290mm | |
Diamètre de braquage | 1124 millimètres | |
Lester | 180kg | |
Environnement | ||
Plage de température ambiante | 0-40 sans condensation | |
Humidité ambiante | Humidité relative 10-90% | |
Environnement de travail | Aucune exposition à la poussière ou aux gaz inflammables, explosifs ou corrosifs | |
Classe IP | IP20 | |
Classe de propreté | Classe maximale 100 | |
État du sol | ||
Coefficient de résistance au glissement | =0,5 | |
Exigence de plancher | Sol plat et sec sans huile, poussière ou saleté | |
Planéité minimale du sol | FF25 (*Norme ACI 117) | |
La navigation | ||
Précision d'amarrage | Précision de positionnement -10mm, précision d'angle -1 | |
Mode de navigation | Navigation Laser Slam | |
Planification de trajectoire | Suivi visuel/planification autonome | |
Charge utile | Charge utile maximale | 200KG |
Mobilité | Max. Vitesse | 1,5 m/s |
Max. Vitesse de rotation | 180 ° /s | |
Hauteur de traversée | 15mm | |
Écart de traversée | 30mm | |
Inclinaison maximale | 4 ° | |
Roue motrice | Matériel | Polyuréthane |
Taille | Diamètre 150mm | |
Batterie robotique | Type de batterie | Phosphate de fer au lithium |
Voltage de batterie | 48V | |
Capacité de la batterie | 60 Ah | |
Durée de fonctionnement | ≥11H | |
Temps de charge | ≤2H | |
Vie de la batterie | Cycle de vie≥2000 fois | |
Mode de charge | Remplacement automatique/manuel/rapide de la batterie | |
Alimentation externe | 48V | |
Conception de sûreté et de sécurité | Lidar laser de sécurité | 2x Lidars intégrés dans le châssis du robot |
Bouton d'arrêt d'urgence | 2x boutons situés des deux côtés du robot | |
Détection de collision | 360 ° autour du robot | |
Indicateur de statut | Situé autour du robo | |
Fonctionnement et interface | Bouton d'alimentation | 1 x bouton situé sur le côté du robot |
Bouton de réinitialisation | 1 x bouton situé sur le côté du robot | |
Bouton de commutation manuel/automatique | 1 x bouton situé sur le côté du robot | |
Interface de charge manuelle | Situé dans le compartiment d'interface sur le côté du robot | |
Réseau sans fil | IEEE 802.11 A/C | |
Interface Ethernet | Situé sur le côté et sur le dessus du robot | |
Interface USB | Situé sur le côté et sur le dessus du robot |
Polígono Ugaldeguren III, nó 32, Pabellón 1
48170-Zamudio (Vizcaya) Spain
Tel. 0039 3387620171
0039 3395310971
daniela@eurobots.com
matteotenti@eurobots.com
Dernière mise à jour: 20 Dec, 2024