YOUIBOT L1000 Lifting series (AMR)
Platform pengangkat Youibot L1000 adalah Autonomous Mobile Robot (AMR) terkuat yang ditawarkan oleh Youibot. Dengan kapasitas muatan 1.000 kg yang mengesankan, unit ini dirancang khusus untuk menangani beban kerja berat di fasilitas industri dan mengoptimalkan efisiensi dan throughput intralogistik di gudang dengan mengotomatiskan pergerakan barang, rak, dan palet.
Untuk memastikan keselamatan dan keamanan operasional, L1000 dilengkapi dengan pemindai LIDAR ganda yang menyediakan cakupan 360 derajat. Pemindai ini memainkan peran penting dalam mempertahankan operasi otonom yang aman dan andal sepanjang tahun.
Youibot L1000 mengintegrasikan Sistem Manajemen Baterai (BMS) YOUI, yang memungkinkan docking otomatis ke stasiun pengisian daya. Saat digunakan dalam armada, BMS dapat menjadwalkan jadwal pengisian daya secara efisien untuk setiap AMRS, memastikan waktu henti yang minimal di lantai gudang.
Dengan sistem manajemen YOUI-FLEET, hingga 100 unit AMRS dapat berkolaborasi dengan lancar di bawah satu sistem. Fitur ini memungkinkan koordinasi waktu nyata dan operasi yang efisien di seluruh bengkel, memungkinkan skenario operasi "nyata-ringan" di mana intervensi manual berkurang secara signifikan.
Desain struktural L1000 yang ringkas dan kokoh memungkinkannya bernavigasi dengan cepat di bawah berbagai palet, troli, dan pod rak di gudang dan lantai pabrik, memastikan pergerakan yang efisien di ruang terbatas.
Fitur utama:
- Muatan 1000 Maks KG
- Angkat dan putar modul atas
- Waktu Kerja 8 Jam
- Terapkan secara Otonom dan berkolaborasi dalam armada
- Penghindaran Dinamis
- LIDAR, Pembaca Kode QR, dan Visi 3D
kategori |
barang |
parameter |
---|---|---|
Tubuh utama | ||
Bahan perumahan | Baja Gulungan Dingin | |
Ukuran | 1060*838*300m | |
Diameter belok | 1262mm | |
Berat | 310KG | |
Lingkungan | ||
Kisaran suhu sekitar | 0°C-40°C, tanpa kondensasi | |
Kelembaban sekitar | Kelembaban relatif 10-90% | |
Lingkungan kerja | Tidak ada paparan debu atau gas yang mudah terbakar, meledak atau korosif | |
kelas IP | IP20 | |
Kelas kebersihan | Maksimal kelas 100 | |
Kondisi lantai | ||
Koefisien ketahanan selip | ≥0,5 | |
Kebutuhan lantai | Ratakan dan keringkan lantai tanpa minyak atau kotoran | |
Kerataan lantai minimum | FF25 (*Standar ACI 117) | |
Navigasi | ||
Akurasi Pemosisian Navigasi Laser SLAM |
Akurasi pemosisian: ±10 mm; Akurasi sudut: ±1 | |
Modus navigasi | Navigasi Laser SLAM, kode QR (opsional), penglihatan 3D (opsional) | |
Perencanaan jalan | Pelacakan visual/perencanaan otonom | |
Modus angkat | Muatan maks | 1000KG |
Tinggi angkat maksimum | 60mm | |
Kegunaan | Rotasi & pengangkatan 360 ° | |
Performa mobilitas | Maks. Kecepatan | 1,5 m/detik |
Maks. Kecepatan putaran | 90°/1,21 detik | |
Tinggi melintang | 5mm | |
Celah Transversal | 30 mm | |
Kemiringan Maksimum | 2,5° | |
Roda penggerak | Bahan | Poliuretan |
Ukuran | Diameter 150mm | |
Catu Daya Robot | Jenis baterai | Litium Besi Fosfat |
Tegangan baterai | 48V | |
Kapasitas baterai | 48Ah | |
Durasi | ≥8H | |
Waktu pengisian | ≤2H | |
Daya tahan baterai | Siklus Life≥2000 kali | |
Modus pengisian daya | Penggantian Baterai Otomatis / Manual / Cepat | |
Catu Daya Eksternal | 48V | |
Desain keselamatan dan keamanan | Lidar Laser Keselamatan | 2 x Lidar dipasang secara diagonal |
Tombol berhenti darurat | 2 x Tombol terletak di kedua sisi robot | |
Deteksi tabrakan | Terletak 360 ° di sekitar robot | |
Alarm suara | Opsional | |
Indikator status | 3x Indikator terletak di sekitar sasis robot | |
Operasi & antarmuka | Tombol power | 1 x Tombol terletak di samping robot |
Tombol Atur ulang | 1 x Tombol terletak di samping robot | |
Tombol Sakelar Manual/Otomatis | 1 x Tombol terletak di samping robot | |
Antarmuka Pengisian Manual | Terletak di kompartemen antarmuka di sisi robot | |
Jaringan nirkabel | IEEE 802.11 AC | |
Antarmuka Ethernet | Terletak di panel antarmuka | |
Antarmuka USB | Terletak di satu sisi pangkalan robot |
Polígono Ugaldeguren III, nó 32, Pabellón 1
48170-Zamudio (Vizcaya) Spain
Tel. 0039 3387620171
0039 3395310971
daniela@eurobots.com
matteotenti@eurobots.com
Last updated: 20 Dec, 2024